Public Holidays in South Korea 2024
20 total holidays20 national holidays
2024 Holiday Calendar — South Korea
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-02-09 | Seollal Holiday | Friday | National |
| 2024-02-10 | Seollal | Saturday | National |
| 2024-02-11 | Seollal Holiday | Sunday | National |
| 2024-02-12 | Seollal Holiday | Monday | National |
| 2024-03-01 | Independence Movement Day | Friday | National |
| 2024-04-10 | National Assembly Election Day | Wednesday | National |
| 2024-05-01 | Labor Day | Wednesday | National |
| 2024-05-05 | Children's Day | Sunday | National |
| 2024-05-06 | Children's Day | Monday | National |
| 2024-05-15 | Buddha’s Birthday | Wednesday | National |
| 2024-06-06 | Memorial Day | Thursday | National |
| 2024-08-15 | Liberation Day | Thursday | National |
| 2024-09-16 | Chuseok Holiday | Monday | National |
| 2024-09-17 | Chuseok | Tuesday | National |
| 2024-09-18 | Chuseok Holiday | Wednesday | National |
| 2024-10-01 | Armed Forces Day | Tuesday | National |
| 2024-10-03 | National Foundation Day | Thursday | National |
| 2024-10-09 | Hangeul Proclamation Day | Wednesday | National |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
Automate South Korea holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=KR&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=KR&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();