Public Holidays in South Korea 2023
19 total holidays19 national holidays
2023 Holiday Calendar — South Korea
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | New Year's Day | Sunday | National |
| 2023-01-21 | Seollal Holiday | Saturday | National |
| 2023-01-22 | Seollal | Sunday | National |
| 2023-01-23 | Seollal Holiday | Monday | National |
| 2023-01-24 | Seollal Holiday | Tuesday | National |
| 2023-03-01 | Independence Movement Day | Wednesday | National |
| 2023-05-01 | Labor Day | Monday | National |
| 2023-05-05 | Children's Day | Friday | National |
| 2023-05-27 | Buddha’s Birthday | Saturday | National |
| 2023-05-29 | Buddha’s Birthday Holiday | Monday | National |
| 2023-06-06 | Memorial Day | Tuesday | National |
| 2023-08-15 | Liberation Day | Tuesday | National |
| 2023-09-28 | Chuseok Holiday | Thursday | National |
| 2023-09-29 | Chuseok | Friday | National |
| 2023-09-30 | Chuseok Holiday | Saturday | National |
| 2023-10-02 | Chuseok Holiday | Monday | National |
| 2023-10-03 | National Foundation Day | Tuesday | National |
| 2023-10-09 | Hangeul Proclamation Day | Monday | National |
| 2023-12-25 | Christmas Day | Monday | National |
Automate South Korea holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=KR&year=2023" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=KR&year=2023",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();