Public Holidays in South Korea 2022
20 total holidays20 national holidays
2022 Holiday Calendar — South Korea
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | New Year's Day | Saturday | National |
| 2022-01-31 | Seollal Holiday | Monday | National |
| 2022-02-01 | Seollal | Tuesday | National |
| 2022-02-02 | Seollal Holiday | Wednesday | National |
| 2022-03-01 | Independence Movement Day | Tuesday | National |
| 2022-03-09 | Presidential Election | Wednesday | National |
| 2022-05-01 | Labor Day | Sunday | National |
| 2022-05-05 | Children's Day | Thursday | National |
| 2022-05-08 | Buddha’s Birthday | Sunday | National |
| 2022-06-01 | Local Election Day | Wednesday | National |
| 2022-06-06 | Memorial Day | Monday | National |
| 2022-08-15 | Liberation Day | Monday | National |
| 2022-09-09 | Chuseok Holiday | Friday | National |
| 2022-09-10 | Chuseok | Saturday | National |
| 2022-09-11 | Chuseok Holiday | Sunday | National |
| 2022-09-12 | Chuseok Holiday | Monday | National |
| 2022-10-03 | National Foundation Day | Monday | National |
| 2022-10-09 | Hangeul Proclamation Day | Sunday | National |
| 2022-10-10 | Hangeul Proclamation Day | Monday | National |
| 2022-12-25 | Christmas Day | Sunday | National |
Automate South Korea holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=KR&year=2022" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=KR&year=2022",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();