Public Holidays in Brunei 2024
19 total holidays19 national holidays
2024 Holiday Calendar — Brunei
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-02-08 | Isra and Mi'raj | Thursday | National |
| 2024-02-10 | Chinese New Year | Saturday | National |
| 2024-02-23 | National Day | Friday | National |
| 2024-02-24 | National Day | Saturday | National |
| 2024-03-12 | Ramadan begins | Tuesday | National |
| 2024-03-28 | Nuzul Al-Qur'an | Thursday | National |
| 2024-04-10 | Eid al-Fitr | Wednesday | National |
| 2024-04-11 | Eid al-Fitr Holiday | Thursday | National |
| 2024-04-12 | Eid al-Fitr Holiday | Friday | National |
| 2024-04-13 | Eid al-Fitr Holiday | Saturday | National |
| 2024-05-31 | Royal Brunei Armed Forces Day | Friday | National |
| 2024-06-01 | Royal Brunei Armed Forces Day | Saturday | National |
| 2024-06-17 | Eid al-Adha | Monday | National |
| 2024-07-07 | Muharram | Sunday | National |
| 2024-07-08 | Muharram | Monday | National |
| 2024-07-15 | Sultan's Birthday | Monday | National |
| 2024-09-16 | Milad un Nabi (Mawlid) | Monday | National |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
Automate Brunei holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=BN&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=BN&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();