Public Holidays in Brazil 2024
17 total holidays17 national holidays
2024 Holiday Calendar — Brazil
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-02-12 | Carnival Monday | Monday | National |
| 2024-02-13 | Carnival Tuesday | Tuesday | National |
| 2024-02-14 | Carnival end (until 2pm) | Wednesday | National |
| 2024-03-29 | Good Friday | Friday | National |
| 2024-04-21 | Tiradentes Day | Sunday | National |
| 2024-05-01 | Labor Day / May Day | Wednesday | National |
| 2024-05-30 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2024-09-07 | Independence Day | Saturday | National |
| 2024-10-12 | Our Lady of Aparecida / Children's Day | Saturday | National |
| 2024-10-28 | Public Service Holiday | Monday | National |
| 2024-11-02 | All Souls' Day | Saturday | National |
| 2024-11-15 | Republic Proclamation Day | Friday | National |
| 2024-11-20 | Black Awareness Day | Wednesday | National |
| 2024-12-24 | Christmas Eve (from 2pm) | Tuesday | National |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
| 2024-12-31 | New Year's Eve (from 2pm) | Tuesday | National |
Automate Brazil holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=BR&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=BR&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();