Public Holidays in Austria 2024
19 total holidays13 national holidays
2024 Holiday Calendar — Austria
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-01-06 | Epiphany | Saturday | National |
| 2024-03-19 | Saint Joseph's Day CarinthiaStyriaTyrolVorarlberg | Tuesday | Religious |
| 2024-04-01 | Easter Monday | Monday | National |
| 2024-04-04 | Saint Florian's Day Upper Austria | Thursday | Religious |
| 2024-05-01 | Labour Day | Wednesday | National |
| 2024-05-09 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2024-05-20 | Whit Monday | Monday | National |
| 2024-05-30 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2024-08-15 | Assumption Day | Thursday | National |
| 2024-09-24 | Saint Rupert's Day Salzburg | Tuesday | Religious |
| 2024-10-10 | Plebiscite Day Carinthia | Thursday | Regional |
| 2024-10-26 | National Day | Saturday | National |
| 2024-11-01 | All Saints' Day | Friday | National |
| 2024-11-11 | Saint Martin's Day Burgenland | Monday | Religious |
| 2024-11-15 | Saint Leopold's Day Lower AustriaVienna | Friday | Religious |
| 2024-12-08 | Immaculate Conception | Sunday | National |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
| 2024-12-26 | Saint Stephen's Day | Thursday | National |
Automate Austria holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();Regional Holidays — Austria
Austria has region-specific public holidays. Select a region to see the full calendar.