Public Holidays in Carinthia, Austria 2024
15 total holidays13 national2 regional
2024 Holiday Calendar — Carinthia
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-01-06 | Epiphany | Saturday | National |
| 2024-03-19 | Saint Joseph's Day | Tuesday | Carinthia |
| 2024-04-01 | Easter Monday | Monday | National |
| 2024-05-01 | Labour Day | Wednesday | National |
| 2024-05-09 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2024-05-20 | Whit Monday | Monday | National |
| 2024-05-30 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2024-08-15 | Assumption Day | Thursday | National |
| 2024-10-10 | Plebiscite Day | Thursday | Carinthia |
| 2024-10-26 | National Day | Saturday | National |
| 2024-11-01 | All Saints' Day | Friday | National |
| 2024-12-08 | Immaculate Conception | Sunday | National |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
| 2024-12-26 | Saint Stephen's Day | Thursday | National |
Automate Carinthia holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Carinthia
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Carinthia (ISO code: 2)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("2")
);