Public Holidays in Carinthia, Austria 2026
15 total holidays13 national2 regional
2026 Holiday Calendar — Carinthia
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day | Thursday | National |
| 2026-01-06 | Epiphany | Tuesday | National |
| 2026-03-19 | Saint Joseph's Day | Thursday | Carinthia |
| 2026-04-06 | Easter Monday | Monday | National |
| 2026-05-01 | Labour Day | Friday | National |
| 2026-05-14 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2026-05-25 | Whit Monday | Monday | National |
| 2026-06-04 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2026-08-15 | Assumption Day | Saturday | National |
| 2026-10-10 | Plebiscite Day | Saturday | Carinthia |
| 2026-10-26 | National Day | Monday | National |
| 2026-11-01 | All Saints' Day | Sunday | National |
| 2026-12-08 | Immaculate Conception | Tuesday | National |
| 2026-12-25 | Christmas Day | Friday | National |
| 2026-12-26 | Saint Stephen's Day | Saturday | National |
Automate Carinthia holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2026" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Carinthia
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2026",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Carinthia (ISO code: 2)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("2")
);