Public Holidays in Thailand 2028
19 total holidays19 national holidays
2028 Holiday Calendar — Thailand
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | New Year's Day | Saturday | National |
| 2028-01-03 | New Year's Day | Monday | National |
| 2028-04-06 | Chakri Day | Thursday | National |
| 2028-04-13 | Songkran | Thursday | National |
| 2028-04-14 | Songkran Holiday | Friday | National |
| 2028-04-15 | Songkran Holiday | Saturday | National |
| 2028-05-01 | Labor Day | Monday | National |
| 2028-05-04 | Coronation Day | Thursday | National |
| 2028-06-03 | Queen Suthida's Birthday | Saturday | National |
| 2028-06-05 | Queen Suthida's Birthday | Monday | National |
| 2028-07-28 | King Vajiralongkorn's Birthday | Friday | National |
| 2028-08-11 | The Queen's Birthday | Friday | National |
| 2028-08-12 | The Queen's Birthday | Saturday | National |
| 2028-10-13 | Anniversary of the Death of King Bhumibol | Friday | National |
| 2028-10-23 | Chulalongkorn Day | Monday | National |
| 2028-12-05 | King Bhumibol's Birthday/Father's Day | Tuesday | National |
| 2028-12-10 | Constitution Day | Sunday | National |
| 2028-12-11 | Substitute Holiday for Constitution Day | Monday | National |
| 2028-12-31 | New Year's Eve | Sunday | National |
Automate Thailand holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=TH&year=2028" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=TH&year=2028",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();