Public Holidays in Argentina 2028
33 total holidays16 national holidays
2028 Holiday Calendar — Argentina
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | New Year's Day | Saturday | National |
| 2028-01-28 | Ramadan Start | Friday | Religious |
| 2028-02-27 | End of Ramadan | Sunday | Religious |
| 2028-02-28 | Carnival / Shrove Monday | Monday | National |
| 2028-02-29 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2028-03-24 | Memorial Day | Friday | National |
| 2028-04-02 | Day of the Veterans | Sunday | National |
| 2028-04-10 | Passover Eve | Monday | Religious |
| 2028-04-11 | First day of Passover | Tuesday | Religious |
| 2028-04-12 | Second Day of Passover | Wednesday | Religious |
| 2028-04-13 | Maundy Thursday | Thursday | Religious |
| 2028-04-14 | Good Friday | Friday | National |
| 2028-04-16 | Easter Sunday | Sunday | Religious |
| 2028-04-16 | Sixth Day of Passover | Sunday | Religious |
| 2028-04-17 | Seventh Day of Passover | Monday | Religious |
| 2028-04-18 | Last day of Passover | Tuesday | Religious |
| 2028-05-01 | Labor Day / May Day | Monday | National |
| 2028-05-05 | Eid al-Adha | Friday | Religious |
| 2028-05-25 | Muharram/New Year | Thursday | Religious |
| 2028-05-25 | National Day/May 1810 Revolution | Thursday | National |
| 2028-06-17 | Commemoration of General Don Martín Miguel de Güemes | Saturday | National |
| 2028-06-20 | Flag Day | Tuesday | National |
| 2028-07-09 | Independence Day | Sunday | National |
| 2028-08-21 | San Martín Day | Monday | National |
| 2028-09-20 | Rosh Hashana Eve | Wednesday | Religious |
| 2028-09-21 | Rosh Hashana | Thursday | Religious |
| 2028-09-22 | Second Day of Rosh Hashana | Friday | Religious |
| 2028-09-29 | Yom Kippur Eve | Friday | Religious |
| 2028-09-30 | Yom Kippur | Saturday | Religious |
| 2028-10-09 | Day of Respect for Cultural Diversity | Monday | National |
| 2028-11-20 | National Sovereignty Day | Monday | National |
| 2028-12-08 | Immaculate Conception | Friday | National |
| 2028-12-25 | Christmas Day | Monday | National |
Automate Argentina holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AR&year=2028" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AR&year=2028",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();