Public Holidays in Carinthia, Austria 2022
15 total holidays13 national2 regional
2022 Holiday Calendar — Carinthia
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | New Year's Day | Saturday | National |
| 2022-01-06 | Epiphany | Thursday | National |
| 2022-03-19 | Saint Joseph's Day | Saturday | Carinthia |
| 2022-04-18 | Easter Monday | Monday | National |
| 2022-05-01 | Labour Day | Sunday | National |
| 2022-05-26 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2022-06-06 | Whit Monday | Monday | National |
| 2022-06-16 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2022-08-15 | Assumption Day | Monday | National |
| 2022-10-10 | Plebiscite Day | Monday | Carinthia |
| 2022-10-26 | National Day | Wednesday | National |
| 2022-11-01 | All Saints' Day | Tuesday | National |
| 2022-12-08 | Immaculate Conception | Thursday | National |
| 2022-12-25 | Christmas Day | Sunday | National |
| 2022-12-26 | Saint Stephen's Day | Monday | National |
Automate Carinthia holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2022" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Carinthia
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AT&year=2022",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Carinthia (ISO code: 2)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("2")
);