Public Holidays in Marlborough, New Zealand 2027
18 total holidays17 national1 regional
2027 Holiday Calendar — Marlborough
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | New Year's Day | Friday | National |
| 2027-01-02 | Day after New Year's Day | Saturday | National |
| 2027-01-04 | Day after New Year's Day | Monday | National |
| 2027-02-06 | Waitangi Day | Saturday | National |
| 2027-02-08 | Waitangi Day | Monday | National |
| 2027-03-26 | Good Friday | Friday | National |
| 2027-03-28 | Easter Sunday | Sunday | National |
| 2027-03-29 | Easter Monday | Monday | National |
| 2027-04-25 | ANZAC Day | Sunday | National |
| 2027-04-26 | ANZAC Day | Monday | National |
| 2027-06-07 | King's Birthday | Monday | National |
| 2027-06-25 | Matariki | Friday | National |
| 2027-10-25 | Labour Day | Monday | National |
| 2027-11-01 | Marlborough Anniversary Day | Monday | Marlborough |
| 2027-12-25 | Christmas Day | Saturday | National |
| 2027-12-26 | Boxing Day | Sunday | National |
| 2027-12-27 | Christmas Day | Monday | National |
| 2027-12-28 | Boxing Day | Tuesday | National |
Automate Marlborough holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=NZ&year=2027" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Marlborough
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=NZ&year=2027",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Marlborough (ISO code: MBH)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("MBH")
);