Public Holidays in Hong Kong, China 2026
19 total holidays10 national9 regional
2026 Holiday Calendar — Hong Kong
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | New Year's Day | Thursday | National |
| 2026-02-17 | Chinese New Year | Tuesday | National |
| 2026-02-18 | Spring Festival Golden Week Holiday | Wednesday | National |
| 2026-02-19 | Spring Festival Golden Week Holiday | Thursday | National |
| 2026-03-08 | International Women's Day | Sunday | National |
| 2026-04-03 | Good Friday | Friday | Hong Kong |
| 2026-04-04 | The day following Good Friday | Saturday | Hong Kong |
| 2026-04-05 | Qing Ming Jie | Sunday | National |
| 2026-04-06 | Qing Ming Jie holiday | Monday | National |
| 2026-04-07 | The day following Easter Monday | Tuesday | Hong Kong |
| 2026-05-01 | Labour Day | Friday | National |
| 2026-05-25 | The day following the Birthday of the Buddha | Monday | Hong Kong |
| 2026-06-19 | Dragon Boat Festival | Friday | National |
| 2026-07-01 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Wednesday | Hong Kong |
| 2026-09-26 | Mid-Autumn Festival | Saturday | Hong Kong |
| 2026-10-01 | National Day | Thursday | National |
| 2026-10-19 | Chung Yeung Festival | Monday | Hong Kong |
| 2026-12-25 | Christmas Day | Thursday | Hong Kong |
| 2026-12-26 | The first weekday after Christmas Day | Friday | Hong Kong |
Automate Hong Kong holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2026" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Hong Kong
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2026",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Hong Kong (ISO code: HK)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("HK")
);