Public Holidays in Hong Kong, China 2025
17 total holidays11 national6 regional
2025 Holiday Calendar — Hong Kong
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | New Year's Day | Wednesday | National |
| 2025-01-29 | Chinese New Year | Wednesday | National |
| 2025-01-30 | Spring Festival Golden Week Holiday | Thursday | National |
| 2025-01-31 | Spring Festival Golden Week Holiday | Friday | National |
| 2025-02-02 | Spring Festival Golden Week Holiday | Sunday | National |
| 2025-04-04 | Qing Ming Jie | Friday | Hong Kong |
| 2025-05-01 | Labour Day | Thursday | National |
| 2025-05-04 | Youth Day | Sunday | National |
| 2025-05-05 | Buddha's Birthday | Monday | Hong Kong |
| 2025-05-31 | Dragon Boat Festival | Saturday | National |
| 2025-06-01 | Dragon Boat Festival Holiday | Sunday | National |
| 2025-07-01 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day | Tuesday | Hong Kong |
| 2025-10-01 | National Day | Wednesday | National |
| 2025-10-07 | National Day Golden Week Holiday | Tuesday | National |
| 2025-10-29 | Chung Yeung Festival | Wednesday | Hong Kong |
| 2025-12-25 | Christmas Day | Thursday | Hong Kong |
| 2025-12-26 | The first weekday after Christmas Day | Friday | Hong Kong |
Automate Hong Kong holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2025" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Hong Kong
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2025",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Hong Kong (ISO code: HK)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("HK")
);