Public Holidays in Xinjiang, China 2028
20 total holidays20 national0 regional
2028 Holiday Calendar — Xinjiang
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | New Year's Day | Saturday | National |
| 2028-01-25 | Spring Festival Eve | Tuesday | National |
| 2028-01-26 | Chinese New Year | Wednesday | National |
| 2028-01-27 | Spring Festival Golden Week Holiday | Thursday | National |
| 2028-01-28 | Spring Festival Golden Week Holiday | Friday | National |
| 2028-01-29 | Spring Festival Golden Week Holiday | Saturday | National |
| 2028-01-30 | Spring Festival Golden Week Holiday | Sunday | National |
| 2028-01-31 | Spring Festival Golden Week Holiday | Monday | National |
| 2028-03-08 | International Women's Day | Wednesday | National |
| 2028-04-04 | Qing Ming Jie | Tuesday | National |
| 2028-05-01 | Labour Day | Monday | National |
| 2028-05-04 | Youth Day | Thursday | National |
| 2028-05-28 | Dragon Boat Festival | Sunday | National |
| 2028-10-01 | National Day | Sunday | National |
| 2028-10-02 | National Day Golden Week Holiday | Monday | National |
| 2028-10-03 | Mid-Autumn Festival | Tuesday | National |
| 2028-10-03 | National Day Golden Week Holiday | Tuesday | National |
| 2028-10-04 | National Day Golden Week Holiday | Wednesday | National |
| 2028-10-05 | National Day Golden Week Holiday | Thursday | National |
| 2028-10-06 | National Day Golden Week Holiday | Friday | National |
Automate Xinjiang holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2028" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Xinjiang
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2028",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Xinjiang (ISO code: XJ)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("XJ")
);