Public Holidays in Victoria, Australia 2024
24 total holidays20 national4 regional
2024 Holiday Calendar — Victoria
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-01-06 | Epiphany | Saturday | National |
| 2024-01-26 | Australia Day | Friday | National |
| 2024-02-13 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2024-02-14 | Ash Wednesday | Wednesday | National |
| 2024-03-11 | Labour Day | Monday | Victoria |
| 2024-03-28 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2024-03-29 | Good Friday | Friday | National |
| 2024-03-30 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2024-03-31 | Easter Sunday | Sunday | National |
| 2024-04-01 | Easter Monday | Monday | National |
| 2024-04-25 | ANZAC Day | Thursday | National |
| 2024-05-09 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2024-05-30 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2024-06-10 | King's Birthday | Monday | Victoria |
| 2024-07-16 | Ashura | Tuesday | National |
| 2024-08-15 | Assumption of Mary | Thursday | National |
| 2024-09-27 | Friday before the AFL Grand Final | Friday | Victoria |
| 2024-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Friday | National |
| 2024-11-01 | All Saints' Day | Friday | National |
| 2024-11-02 | All Souls' Day | Saturday | National |
| 2024-11-05 | Melbourne Cup Day | Tuesday | Victoria |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
| 2024-12-26 | Boxing Day | Thursday | National |
Automate Victoria holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AU&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Victoria
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AU&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Victoria (ISO code: VIC)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("VIC")
);