Public Holidays in Queensland, Australia 2031
23 total holidays19 national4 regional
2031 Holiday Calendar — Queensland
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2031-01-01 | New Year's Day | Wednesday | National |
| 2031-01-06 | Epiphany | Monday | National |
| 2031-01-26 | Australia Day | Sunday | National |
| 2031-02-25 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2031-02-26 | Ash Wednesday | Wednesday | National |
| 2031-04-10 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2031-04-11 | Good Friday | Friday | National |
| 2031-04-12 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2031-04-13 | Easter Sunday | Sunday | National |
| 2031-04-14 | Easter Monday | Monday | National |
| 2031-04-25 | ANZAC Day | Friday | National |
| 2031-05-05 | May Day | Monday | Queensland |
| 2031-05-22 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2031-06-12 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2031-08-13 | Royal National Agricultural Show Day Queensland | Wednesday | Queensland |
| 2031-08-15 | Assumption of Mary | Friday | National |
| 2031-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Saturday | National |
| 2031-10-06 | King's Birthday | Monday | Queensland |
| 2031-11-01 | All Saints' Day | Saturday | National |
| 2031-11-02 | All Souls' Day | Sunday | National |
| 2031-12-24 | Christmas Eve | Wednesday | Queensland |
| 2031-12-25 | Christmas Day | Thursday | National |
| 2031-12-26 | Boxing Day | Friday | National |
Automate Queensland holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AU&year=2031" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Queensland
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=AU&year=2031",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Queensland (ISO code: QLD)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("QLD")
);