Public Holidays in Quebec, Canada 2029
21 total holidays18 national3 regional
2029 Holiday Calendar — Quebec
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2029-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2029-02-13 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2029-03-25 | Palm Sunday | Sunday | National |
| 2029-03-29 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2029-03-30 | Good Friday | Friday | National |
| 2029-03-31 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2029-04-02 | Easter Monday | Monday | National |
| 2029-05-21 | National Patriots' Day | Monday | Quebec |
| 2029-05-21 | Victoria Day | Monday | National |
| 2029-06-24 | St. Jean Baptiste Day | Sunday | Quebec |
| 2029-06-25 | St. Jean Baptiste Day | Monday | Quebec |
| 2029-07-01 | Canada Day | Sunday | National |
| 2029-07-02 | Canada Day | Monday | National |
| 2029-09-03 | Labour Day | Monday | National |
| 2029-09-30 | National Day for Truth and Reconciliation | Sunday | National |
| 2029-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Thursday | National |
| 2029-10-08 | Thanksgiving Day | Monday | National |
| 2029-11-11 | Remembrance Day | Sunday | National |
| 2029-12-08 | Feast of the Immaculate Conception | Saturday | National |
| 2029-12-25 | Christmas Day | Tuesday | National |
| 2029-12-26 | Boxing Day | Wednesday | National |
Automate Quebec holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2029" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Quebec
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2029",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Quebec (ISO code: QC)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("QC")
);