Public Holidays in Prince Edward Island, Canada 2031
19 total holidays17 national2 regional
2031 Holiday Calendar — Prince Edward Island
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2031-01-01 | New Year's Day | Wednesday | National |
| 2031-02-17 | Islander Day | Monday | Prince Edward Island |
| 2031-02-25 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2031-04-06 | Palm Sunday | Sunday | National |
| 2031-04-10 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2031-04-11 | Good Friday | Friday | National |
| 2031-04-12 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2031-04-14 | Easter Monday | Monday | National |
| 2031-05-19 | Victoria Day | Monday | National |
| 2031-07-01 | Canada Day | Tuesday | National |
| 2031-08-15 | Gold Cup Parade | Friday | Prince Edward Island |
| 2031-09-01 | Labour Day | Monday | National |
| 2031-09-30 | National Day for Truth and Reconciliation | Tuesday | National |
| 2031-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Saturday | National |
| 2031-10-13 | Thanksgiving Day | Monday | National |
| 2031-11-11 | Remembrance Day | Tuesday | National |
| 2031-12-08 | Feast of the Immaculate Conception | Monday | National |
| 2031-12-25 | Christmas Day | Thursday | National |
| 2031-12-26 | Boxing Day | Friday | National |
Automate Prince Edward Island holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2031" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Prince Edward Island
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2031",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Prince Edward Island (ISO code: PE)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("PE")
);