Public Holidays in Ontario, Canada 2022
21 total holidays19 national2 regional
2022 Holiday Calendar — Ontario
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | New Year's Day | Saturday | National |
| 2022-01-03 | New Year's Day | Monday | National |
| 2022-02-21 | Family Day | Monday | Ontario |
| 2022-03-01 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2022-04-10 | Palm Sunday | Sunday | National |
| 2022-04-14 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2022-04-15 | Good Friday | Friday | National |
| 2022-04-16 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2022-04-18 | Easter Monday | Monday | National |
| 2022-05-23 | Victoria Day | Monday | National |
| 2022-07-01 | Canada Day | Friday | National |
| 2022-08-01 | Civic/Provincial Day | Monday | Ontario |
| 2022-09-05 | Labour Day | Monday | National |
| 2022-09-19 | Queen Elizabeth II's Funeral Day | Monday | National |
| 2022-09-30 | National Day for Truth and Reconciliation | Friday | National |
| 2022-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Tuesday | National |
| 2022-10-10 | Thanksgiving Day | Monday | National |
| 2022-11-11 | Remembrance Day | Friday | National |
| 2022-12-08 | Feast of the Immaculate Conception | Thursday | National |
| 2022-12-25 | Christmas Day | Sunday | National |
| 2022-12-26 | Boxing Day | Monday | National |
Automate Ontario holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2022" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Ontario
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2022",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Ontario (ISO code: ON)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("ON")
);