Public Holidays in New Brunswick, Canada 2030
20 total holidays17 national3 regional
2030 Holiday Calendar — New Brunswick
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | New Year's Day | Tuesday | National |
| 2030-02-18 | Family Day | Monday | New Brunswick |
| 2030-03-05 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2030-04-14 | Palm Sunday | Sunday | National |
| 2030-04-18 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2030-04-19 | Good Friday | Friday | National |
| 2030-04-20 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2030-04-22 | Easter Monday | Monday | National |
| 2030-05-20 | Victoria Day | Monday | National |
| 2030-07-01 | Canada Day | Monday | National |
| 2030-08-05 | New Brunswick Day | Monday | New Brunswick |
| 2030-09-02 | Labour Day | Monday | National |
| 2030-09-30 | National Day for Truth and Reconciliation | Monday | National |
| 2030-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Friday | National |
| 2030-10-14 | Thanksgiving Day | Monday | National |
| 2030-11-11 | Remembrance Day | Monday | National |
| 2030-12-08 | Feast of the Immaculate Conception | Sunday | National |
| 2030-12-24 | Christmas Eve | Tuesday | New Brunswick |
| 2030-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
| 2030-12-26 | Boxing Day | Thursday | National |
Automate New Brunswick holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2030" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for New Brunswick
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2030",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for New Brunswick (ISO code: NB)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("NB")
);