Public Holidays in Manitoba, Canada 2023
21 total holidays18 national3 regional
2023 Holiday Calendar — Manitoba
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | New Year's Day | Sunday | National |
| 2023-01-02 | New Year's Day | Monday | National |
| 2023-02-20 | Louis Riel Day | Monday | Manitoba |
| 2023-02-21 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2023-04-02 | Palm Sunday | Sunday | National |
| 2023-04-06 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2023-04-07 | Good Friday | Friday | National |
| 2023-04-08 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2023-04-10 | Easter Monday | Monday | National |
| 2023-05-22 | Victoria Day | Monday | National |
| 2023-07-01 | Canada Day | Saturday | National |
| 2023-08-07 | Terry Fox Day | Monday | Manitoba |
| 2023-09-04 | Labour Day | Monday | National |
| 2023-09-30 | National Day for Truth and Reconciliation | Saturday | National |
| 2023-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Wednesday | National |
| 2023-10-09 | Thanksgiving Day | Monday | National |
| 2023-10-18 | Healthcare Aide Day | Wednesday | Manitoba |
| 2023-11-11 | Remembrance Day | Saturday | National |
| 2023-12-08 | Feast of the Immaculate Conception | Friday | National |
| 2023-12-25 | Christmas Day | Monday | National |
| 2023-12-26 | Boxing Day | Tuesday | National |
Automate Manitoba holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2023" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Manitoba
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2023",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Manitoba (ISO code: MB)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("MB")
);