Public Holidays in Madrid, Spain 2024
17 total holidays11 national6 regional
2024 Holiday Calendar — Madrid
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-01-06 | Epiphany | Saturday | National |
| 2024-03-28 | Maundy Thursday | Thursday | Madrid |
| 2024-03-29 | Good Friday | Friday | National |
| 2024-05-01 | Labour Day | Wednesday | National |
| 2024-05-02 | Dos de Mayo Uprising | Thursday | Madrid |
| 2024-05-15 | San Isidro | Wednesday | Madrid |
| 2024-07-25 | Saint James' Day | Thursday | Madrid |
| 2024-08-15 | Assumption Day | Thursday | National |
| 2024-10-12 | Fiesta Nacional de España | Saturday | National |
| 2024-11-01 | All Saints' Day | Friday | National |
| 2024-11-09 | Virgin of Almudena | Saturday | Madrid |
| 2024-12-03 | San Francisco Javier | Tuesday | National |
| 2024-12-06 | Constitution Day | Friday | National |
| 2024-12-08 | Immaculate Conception | Sunday | National |
| 2024-12-08 | Immaculate Conception Holiday | Sunday | Madrid |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
Automate Madrid holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=ES&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Madrid
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=ES&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Madrid (ISO code: MD)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("MD")
);