Public Holidays in Lucerne, Switzerland 2024
15 total holidays4 national11 regional
2024 Holiday Calendar — Lucerne
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2024-01-02 | Berchtold's Day | Tuesday | Lucerne |
| 2024-01-06 | Epiphany | Saturday | Lucerne |
| 2024-03-19 | St Joseph's Day | Tuesday | Lucerne |
| 2024-03-29 | Good Friday | Friday | Lucerne |
| 2024-04-01 | Easter Monday | Monday | Lucerne |
| 2024-05-09 | Ascension Day | Thursday | National |
| 2024-05-20 | Whit Monday | Monday | Lucerne |
| 2024-05-30 | Corpus Christi | Thursday | Lucerne |
| 2024-08-01 | National Day | Thursday | National |
| 2024-08-15 | Assumption Day | Thursday | Lucerne |
| 2024-11-01 | All Saints' Day | Friday | Lucerne |
| 2024-12-08 | Immaculate Conception | Sunday | Lucerne |
| 2024-12-25 | Christmas Day | Wednesday | National |
| 2024-12-26 | St Stephen's Day | Thursday | Lucerne |
Automate Lucerne holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CH&year=2024" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Lucerne
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CH&year=2024",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Lucerne (ISO code: LU)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("LU")
);