Public Holidays in Japan 2023
21 total holidays21 national holidays
2023 Holiday Calendar — Japan
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | January 1 Bank Holiday | Sunday | National |
| 2023-01-01 | New Year's Day | Sunday | National |
| 2023-01-02 | January 2 Bank Holiday | Monday | National |
| 2023-01-02 | New Year's Day | Monday | National |
| 2023-01-03 | January 3 Bank Holiday | Tuesday | National |
| 2023-01-09 | Coming of Age Day | Monday | National |
| 2023-02-11 | National Foundation Day | Saturday | National |
| 2023-02-23 | Emperor's Birthday | Thursday | National |
| 2023-03-21 | Spring Equinox | Tuesday | National |
| 2023-04-29 | Shōwa Day | Saturday | National |
| 2023-05-03 | Constitution Memorial Day | Wednesday | National |
| 2023-05-04 | Greenery Day | Thursday | National |
| 2023-05-05 | Children's Day | Friday | National |
| 2023-07-17 | Sea Day | Monday | National |
| 2023-08-11 | Mountain Day | Friday | National |
| 2023-09-18 | Respect for the Aged Day | Monday | National |
| 2023-09-23 | Autumn Equinox | Saturday | National |
| 2023-10-09 | Sports Day | Monday | National |
| 2023-11-03 | Culture Day | Friday | National |
| 2023-11-23 | Labor Thanksgiving Day | Thursday | National |
| 2023-12-31 | December 31 Bank Holiday | Sunday | National |
Automate Japan holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=JP&year=2023" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=JP&year=2023",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();