Public Holidays in Brazil 2029
17 total holidays17 national holidays
2029 Holiday Calendar — Brazil
| Date | Holiday | Day | Type |
|---|---|---|---|
| 2029-01-01 | New Year's Day | Monday | National |
| 2029-02-12 | Carnival Monday | Monday | National |
| 2029-02-13 | Carnival Tuesday | Tuesday | National |
| 2029-02-14 | Carnival end (until 2pm) | Wednesday | National |
| 2029-03-30 | Good Friday | Friday | National |
| 2029-04-21 | Tiradentes Day | Saturday | National |
| 2029-05-01 | Labor Day / May Day | Tuesday | National |
| 2029-05-31 | Corpus Christi | Thursday | National |
| 2029-09-07 | Independence Day | Friday | National |
| 2029-10-12 | Our Lady of Aparecida / Children's Day | Friday | National |
| 2029-10-28 | Public Service Holiday | Sunday | National |
| 2029-11-02 | All Souls' Day | Friday | National |
| 2029-11-15 | Republic Proclamation Day | Thursday | National |
| 2029-11-20 | Black Awareness Day | Tuesday | National |
| 2029-12-24 | Christmas Eve (from 2pm) | Monday | National |
| 2029-12-25 | Christmas Day | Tuesday | National |
| 2029-12-31 | New Year's Eve (from 2pm) | Monday | National |
Automate Brazil holiday data via API
One API key. 195+ countries. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=BR&year=2029" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=BR&year=2029",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();