Public Holidays in Beijing, China 2031
20 total holidays20 national0 regional
2031 Holiday Calendar — Beijing
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2031-01-01 | New Year's Day | Wednesday | National |
| 2031-01-22 | Spring Festival Eve | Wednesday | National |
| 2031-01-23 | Chinese New Year | Thursday | National |
| 2031-01-24 | Spring Festival Golden Week Holiday | Friday | National |
| 2031-01-25 | Spring Festival Golden Week Holiday | Saturday | National |
| 2031-01-26 | Spring Festival Golden Week Holiday | Sunday | National |
| 2031-01-27 | Spring Festival Golden Week Holiday | Monday | National |
| 2031-01-28 | Spring Festival Golden Week Holiday | Tuesday | National |
| 2031-03-08 | International Women's Day | Saturday | National |
| 2031-04-05 | Qing Ming Jie | Saturday | National |
| 2031-05-01 | Labour Day | Thursday | National |
| 2031-05-04 | Youth Day | Sunday | National |
| 2031-06-24 | Dragon Boat Festival | Tuesday | National |
| 2031-10-01 | Mid-Autumn Festival | Wednesday | National |
| 2031-10-01 | National Day | Wednesday | National |
| 2031-10-02 | National Day Golden Week Holiday | Thursday | National |
| 2031-10-03 | National Day Golden Week Holiday | Friday | National |
| 2031-10-04 | National Day Golden Week Holiday | Saturday | National |
| 2031-10-05 | National Day Golden Week Holiday | Sunday | National |
| 2031-10-06 | National Day Golden Week Holiday | Monday | National |
Automate Beijing holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2031" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Beijing
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CN&year=2031",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Beijing (ISO code: BJ)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("BJ")
);