Public Holidays in Alberta, Canada 2027
20 total holidays18 national2 regional
2027 Holiday Calendar — Alberta
| Date | Holiday | Day | Scope |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | New Year's Day | Friday | National |
| 2027-02-09 | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Tuesday | National |
| 2027-02-15 | Family Day | Monday | Alberta |
| 2027-03-21 | Palm Sunday | Sunday | National |
| 2027-03-25 | Maundy Thursday | Thursday | National |
| 2027-03-26 | Good Friday | Friday | National |
| 2027-03-27 | Holy Saturday | Saturday | National |
| 2027-03-29 | Easter Monday | Monday | National |
| 2027-05-24 | Victoria Day | Monday | National |
| 2027-07-01 | Canada Day | Thursday | National |
| 2027-08-02 | Heritage Day | Monday | Alberta |
| 2027-09-06 | Labour Day | Monday | National |
| 2027-09-30 | National Day for Truth and Reconciliation | Thursday | National |
| 2027-10-04 | Feast of St Francis of Assisi | Monday | National |
| 2027-10-11 | Thanksgiving Day | Monday | National |
| 2027-11-11 | Remembrance Day | Thursday | National |
| 2027-12-08 | Feast of the Immaculate Conception | Wednesday | National |
| 2027-12-25 | Christmas Day | Saturday | National |
| 2027-12-26 | Boxing Day | Sunday | National |
| 2027-12-27 | Christmas Day | Monday | National |
Automate Alberta holiday data via API
One API call. Filter by region code. Integrate in minutes.
cURL
curl -X GET \ "https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2027" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
JavaScript — filter for Alberta
const res = await fetch(
"https://api.holidays.rest/v1/holidays?country=CA&year=2027",
{ headers: { Authorization: "Bearer YOUR_API_KEY" } }
);
const holidays = await res.json();
// Filter for Alberta (ISO code: AB)
const regional = holidays.filter(h =>
!h.regions?.length || h.regions.includes("AB")
);